Çevirmek için sürükleyin · ★ ana merkez
Kapsam özeti
Bölgeler, merkezler ve para birimleri.
Dubai, Moskova, İstanbul, Maskat, Cakarta, Hong Kong, Londra ve Şanghay'daki ana merkezler, geniş bir finans partnerleri ağıyla desteklenir.
| Bölge | Merkezler | Para birimleri | Odak |
|---|---|---|---|
| Avrupa ve İskandinavya | Londra ★, Frankfurt, Stockholm, Oslo | EURGBPSEKNOK | Avrupalı, İsveçli ve Norveçli muhataplarla ödemeler ve takas. |
| Rusya ve BDT | Moskova ★ | RUBUSDEUR | BDT ile uluslararası partnerler arasında çalışan işletmeler için ödeme rotaları. |
| Orta Asya | Almatı, Taşkent, Bişkek | KZTKGSUZS | Avrasya ticaretinin büyüyen halkası: Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan. |
| Türkiye | İstanbul ★ | TRYEURUSD | Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ticareti arasındaki köprü. |
| BAE ve Orta Doğu | Dubai ★, Maskat ★ | AEDOMRUSD | Doğu ile Batı arasındaki ticaretin bölgesel merkezleri: Dubai ve Maskat. |
| Çin ve Hong Kong | Hong Kong ★, Şanghay ★ | CNYHKDUSD | Büyük Çin'den tedarik ve Büyük Çin'e satış için takas bağlantısı. |
| Asya-Pasifik | Cakarta ★, Singapur, Tokyo, Mumbai | IDRSGDJPYINR | Endonezya, Singapur, Japonya ve Hindistan ile ticari bağlantı. |
| Kuzey Amerika | New York, Toronto | USDCAD | ABD ve Kanada'daki partnerlerle ödemeler. |
| Latin Amerika | Meksiko, São Paulo | MXNBRLUSD | Meksika, Brezilya ve bölge geneliyle ticaret rotaları. |
Bankacılığın ulaştığı her yerde.
Bu koridorların ötesinde ALTENOR, gelişmiş bankacılık altyapısının bulunduğu her yerde partnerleri aracılığıyla işletme ödemelerini destekleyebilir. Her rotanın uygunluğu kayıt sürecinde teyit edilir ve uyum incelemesine tabidir.
Haritadaki bağlantılar ALTENOR partner ağının erişimini gösterir; herhangi bir ülkede lisanslı varlık anlamına gelmez.
Para birimleri
21 para birimi, tek ortak.
Ayrıntılar için bir para birimine dokunun